客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 218696924 (87.9%) |
---|---|
![]() | 13239716 (5.3%) |
![]() | 7257880 (2.9%) |
![]() | 6705619 (2.7%) |
![]() | 2772847 (1.1%) |
![]() | 470 (0.0%) |
![]() | 390 (0.0%) |
![]() | 11 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 199094977 (80.1%) |
![]() | 40511134 (16.3%) |
![]() | 9039887 (3.6%) |
![]() | 20988 (0.0%) |
![]() | 5225 (0.0%) |
![]() | 1642 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |
|
操作系統 | |
![]() | 218696924 (87.9%) |
---|---|
![]() | 13239716 (5.3%) |
![]() | 7257880 (2.9%) |
![]() | 6705619 (2.7%) |
![]() | 2772847 (1.1%) |
![]() | 470 (0.0%) |
![]() | 390 (0.0%) |
![]() | 11 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 199094977 (80.1%) |
![]() | 40511134 (16.3%) |
![]() | 9039887 (3.6%) |
![]() | 20988 (0.0%) |
![]() | 5225 (0.0%) |
![]() | 1642 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |