客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 222173750 (88.0%) |
---|---|
![]() | 13247878 (5.2%) |
![]() | 7264171 (2.9%) |
![]() | 6709632 (2.7%) |
![]() | 3012257 (1.2%) |
![]() | 481 (0.0%) |
![]() | 390 (0.0%) |
![]() | 11 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 202804669 (80.3%) |
![]() | 40536129 (16.1%) |
![]() | 9039913 (3.6%) |
![]() | 20988 (0.0%) |
![]() | 5225 (0.0%) |
![]() | 1642 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |
|
操作系統 | |
![]() | 222173750 (88.0%) |
---|---|
![]() | 13247878 (5.2%) |
![]() | 7264171 (2.9%) |
![]() | 6709632 (2.7%) |
![]() | 3012257 (1.2%) |
![]() | 481 (0.0%) |
![]() | 390 (0.0%) |
![]() | 11 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 202804669 (80.3%) |
![]() | 40536129 (16.1%) |
![]() | 9039913 (3.6%) |
![]() | 20988 (0.0%) |
![]() | 5225 (0.0%) |
![]() | 1642 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |