會員統計
註冊會員 | 163069 |
發帖會員 | 5174 |
管理成員 | 30 |
未發帖會員 | 157895 |
新會員 | lin830835 |
發帖會員占總數 | 3.17% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 1.23 |
論壇統計
版塊數 | 73 |
平均每日新增帖子數 | 50 |
最熱門的版塊 | 會員自貼 (可直接上傳圖檔) |
主題數 | 41711 |
平均每日註冊會員數 | 41 |
主題數 | 358 |
帖子數 | 200448 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 25879 |
平均每個主題被回復次數 | 3.81 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 42 |
流量概況
總頁面流量 | 319864538 |
訪問量最多的月份 | 2007 年 1 月 |
共計來訪 | 241336449 人次 |
月份總頁面流量 | 3718342 |
會員 | 422395 |
時段 | 18 - 19 |
遊客 | 240914054 |
時段總頁面流量 | 14177415 |
平均每人瀏覽 | 1.33 |
| |
月份流量
2006-08 | 18534 (0.0%) |
2006-09 | 1632018 (0.5%) |
2006-10 | 3380001 (1.1%) |
2006-11 | 3150914 (1.0%) |
2006-12 | 2713922 (0.8%) |
2007-01 | 3718342 (1.2%) |
2007-02 | 2957077 (0.9%) |
2007-03 | 2790551 (0.9%) |
2007-04 | 3289523 (1.0%) |
2007-05 | 3090093 (1.0%) |
2007-06 | 3264603 (1.0%) |
2007-07 | 3408157 (1.1%) |
2007-08 | 2518049 (0.8%) |
2007-09 | 2769582 (0.9%) |
2007-10 | 2279097 (0.7%) |
2007-11 | 3087990 (1.0%) |
2007-12 | 2484376 (0.8%) |
2008-01 | 2117387 (0.7%) |
2008-02 | 1159034 (0.4%) |
2008-03 | 2128879 (0.7%) |
2008-04 | 2112424 (0.7%) |
2008-05 | 1313835 (0.4%) |
2008-06 | 937300 (0.3%) |
2008-07 | 1008235 (0.3%) |
2008-08 | 778274 (0.2%) |
2008-09 | 1282701 (0.4%) |
2008-10 | 735160 (0.2%) |
2008-11 | 646556 (0.2%) |
2008-12 | 649943 (0.2%) |
2009-01 | 639476 (0.2%) |
2009-02 | 580819 (0.2%) |
2009-03 | 759618 (0.2%) |
2009-04 | 788829 (0.2%) |
2009-05 | 736401 (0.2%) |
2009-06 | 820652 (0.3%) |
2009-07 | 897244 (0.3%) |
2009-08 | 917022 (0.3%) |
2009-09 | 860438 (0.3%) |
2009-10 | 841729 (0.3%) |
2009-11 | 794708 (0.2%) |
2009-12 | 978925 (0.3%) |
2010-01 | 1053682 (0.3%) |
2010-02 | 1158123 (0.4%) |
2010-03 | 1479888 (0.5%) |
2010-04 | 1853502 (0.6%) |
2010-05 | 1478720 (0.5%) |
2010-06 | 1368614 (0.4%) |
2010-07 | 1543249 (0.5%) |
2010-08 | 2240261 (0.7%) |
2010-09 | 2388326 (0.7%) |
2010-10 | 2480075 (0.8%) |
2010-11 | 2884718 (0.9%) |
2010-12 | 3297774 (1.0%) |
2011-01 | 3277800 (1.0%) |
2011-02 | 2356589 (0.7%) |
2011-03 | 2984241 (0.9%) |
2011-04 | 2836870 (0.9%) |
2011-05 | 2833875 (0.9%) |
2011-06 | 2818521 (0.9%) |
2011-07 | 3333808 (1.0%) |
2011-08 | 2941192 (0.9%) |
2011-09 | 2612260 (0.8%) |
2011-10 | 3173823 (1.0%) |
2011-11 | 3208819 (1.0%) |
2011-12 | 2812481 (0.9%) |
2012-01 | 2416087 (0.8%) |
2012-02 | 2896800 (0.9%) |
2012-03 | 2802897 (0.9%) |
2012-04 | 2814797 (0.9%) |
2012-05 | 2818511 (0.9%) |
2012-06 | 2362665 (0.7%) |
2012-07 | 2271200 (0.7%) |
2012-08 | 2302649 (0.7%) |
2012-09 | 2113959 (0.7%) |
2012-10 | 2212058 (0.7%) |
2012-11 | 2555766 (0.8%) |
2012-12 | 2447845 (0.8%) |
2013-01 | 2684046 (0.8%) |
2013-02 | 1626144 (0.5%) |
2013-03 | 2000061 (0.6%) |
2013-04 | 2321500 (0.7%) |
2013-05 | 1818716 (0.6%) |
2013-06 | 1301131 (0.4%) |
2013-07 | 1257329 (0.4%) |
2013-08 | 917692 (0.3%) |
2013-09 | 648656 (0.2%) |
2013-10 | 660836 (0.2%) |
2013-11 | 657542 (0.2%) |
2013-12 | 611099 (0.2%) |
2014-01 | 615291 (0.2%) |
2014-02 | 627160 (0.2%) |
2014-03 | 443260 (0.1%) |
2014-04 | 243531 (0.1%) |
2014-05 | 152990 (0.0%) |
2014-06 | 113442 (0.0%) |
2014-07 | 118391 (0.0%) |
2014-08 | 80638 (0.0%) |
2014-09 | 76707 (0.0%) |
2014-10 | 151526 (0.0%) |
2014-11 | 294801 (0.1%) |
2014-12 | 306934 (0.1%) |
2015-01 | 292817 (0.1%) |
2015-02 | 245714 (0.1%) |
2015-03 | 278091 (0.1%) |
2015-04 | 608882 (0.2%) |
2015-05 | 598773 (0.2%) |
2015-06 | 558435 (0.2%) |
2015-07 | 392270 (0.1%) |
2015-08 | 491389 (0.2%) |
2015-09 | 430561 (0.1%) |
2015-10 | 448635 (0.1%) |
2015-11 | 379279 (0.1%) |
2015-12 | 349113 (0.1%) |
2016-01 | 405689 (0.1%) |
2016-02 | 550396 (0.2%) |
2016-03 | 378729 (0.1%) |
2016-04 | 306974 (0.1%) |
2016-05 | 384359 (0.1%) |
2016-06 | 263579 (0.1%) |
2016-07 | 253766 (0.1%) |
2016-08 | 248661 (0.1%) |
2016-09 | 293624 (0.1%) |
2016-10 | 436254 (0.1%) |
2016-11 | 391354 (0.1%) |
2016-12 | 431657 (0.1%) |
2017-01 | 352731 (0.1%) |
2017-02 | 446778 (0.1%) |
2017-03 | 672303 (0.2%) |
2017-04 | 625707 (0.2%) |
2017-05 | 600510 (0.2%) |
2017-06 | 563179 (0.2%) |
2017-07 | 702004 (0.2%) |
2017-08 | 806017 (0.3%) |
2017-09 | 968372 (0.3%) |
2017-10 | 968485 (0.3%) |
2017-11 | 1128267 (0.4%) |
2017-12 | 1116503 (0.3%) |
2018-01 | 1158438 (0.4%) |
2018-02 | 943132 (0.3%) |
2018-03 | 1005133 (0.3%) |
2018-04 | 602634 (0.2%) |
2018-05 | 1035551 (0.3%) |
2018-06 | 1082582 (0.3%) |
2018-07 | 915066 (0.3%) |
2018-08 | 1026614 (0.3%) |
2018-09 | 825950 (0.3%) |
2018-10 | 1224496 (0.4%) |
2018-11 | 1359937 (0.4%) |
2018-12 | 1113270 (0.3%) |
2019-01 | 1451908 (0.5%) |
2019-02 | 1316691 (0.4%) |
2019-03 | 1256680 (0.4%) |
2019-04 | 1104050 (0.3%) |
2019-05 | 966916 (0.3%) |
2019-06 | 1164568 (0.4%) |
2019-07 | 1247603 (0.4%) |
2019-08 | 1093437 (0.3%) |
2019-09 | 986220 (0.3%) |
2019-10 | 665281 (0.2%) |
2019-11 | 713737 (0.2%) |
2019-12 | 773141 (0.2%) |
2020-01 | 702029 (0.2%) |
2020-02 | 673198 (0.2%) |
2020-03 | 835202 (0.3%) |
2020-04 | 776278 (0.2%) |
2020-05 | 807880 (0.3%) |
2020-06 | 1280209 (0.4%) |
2020-07 | 1998719 (0.6%) |
2020-08 | 2429157 (0.8%) |
2020-09 | 2439510 (0.8%) |
2020-10 | 2683721 (0.8%) |
2020-11 | 2643183 (0.8%) |
2020-12 | 2564087 (0.8%) |
2021-01 | 2486502 (0.8%) |
2021-02 | 2099483 (0.7%) |
2021-03 | 2649327 (0.8%) |
2021-04 | 2296205 (0.7%) |
2021-05 | 2614574 (0.8%) |
2021-06 | 2523992 (0.8%) |
2021-07 | 3197665 (1.0%) |
2021-08 | 2937821 (0.9%) |
2021-09 | 2926165 (0.9%) |
2021-10 | 2265617 (0.7%) |
2021-11 | 1937612 (0.6%) |
2021-12 | 1908204 (0.6%) |
2022-01 | 1460713 (0.5%) |
2022-02 | 919201 (0.3%) |
2022-03 | 1396845 (0.4%) |
2022-04 | 1326427 (0.4%) |
2022-05 | 1268061 (0.4%) |
2022-06 | 1513599 (0.5%) |
2022-07 | 1558951 (0.5%) |
2022-08 | 1206188 (0.4%) |
2022-09 | 1003334 (0.3%) |
2022-10 | 1148552 (0.4%) |
2022-11 | 1374197 (0.4%) |
2022-12 | 726419 (0.2%) |
2023-01 | 984542 (0.3%) |
2023-02 | 937542 (0.3%) |
2023-03 | 1337636 (0.4%) |
2023-04 | 776899 (0.2%) |
2023-05 | 646463 (0.2%) |
2023-06 | 284632 (0.1%) |
2023-07 | 400131 (0.1%) |
2023-08 | 808748 (0.3%) |
2023-09 | 764144 (0.2%) |
2023-10 | 656398 (0.2%) |
2023-11 | 955142 (0.3%) |
2023-12 | 996190 (0.3%) |
2024-01 | 1411004 (0.4%) |
2024-02 | 1441311 (0.5%) |
2024-03 | 1889942 (0.6%) |
2024-04 | 1366101 (0.4%) |
2024-05 | 2083806 (0.7%) |
2024-06 | 3613865 (1.1%) |
2024-07 | 2169374 (0.7%) |
2024-08 | 2211834 (0.7%) |
2024-09 | 1988072 (0.6%) |
2024-10 | 1848746 (0.6%) |
2024-11 | 1905534 (0.6%) |
2024-12 | 1204476 (0.4%) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-23 07:10 PM 被更新,下次將於 2024-12-23 10:10 PM 進行更新